Assainissement
Gestion des boues des stations d'épuration pendant la crise du COVID 19
Date de publication de la page et auteur de publication
Créé le:
La valorisation agricole par épandage des boues non hygiénisées produites à partir du 15/03/2020 (date du début de la période épidémique en Seine-et-Marne) est strictement interdite et devra faire l’objet soit d’un traitement complémentaire d’hygiénisation rigoureusement validé, soit d’une destruction par incinération (Voir tableau synthétique suivant).
Filière de traitement concernée | Traitement préalable | Destination envisageable | Remarque |
---|---|---|---|
Boues déshydratées mécaniquement sans chaulage | Aucun | Compostage ou incinération | Selon les critères d'acceptation des centres de traitement |
Boues déshydratées mécaniquement et séchage solaire | Aucun | Compostage ou incinération | |
Géotube | Aucun | Compostage | |
Lits à macrophytes | Aucun | Compostage | |
Filtres plantés de roseaux (filière eau) | Aucun | Compostage | |
Boues liquides | Aucun | Centre de traitement agréé de boues liquides (y compris stations d'épuration urbaines recevant des apports extérieurs | Assimilation à des matières de vidange, par exemple |
Boues liquides | Unité mobile de déshydratation | Compostage ou incinération | Filière de traitement coûteuse |
Boues liquides | Unité mobile de déshydratation et chaulage | Valorisation agricole | Filière de traitement coûteuse |
Boues liquides | Chaulage | Valorisation agricole | Modalités à définir |
Seules les boues ayant fait l’objet d’un traitement hygiénisé rigoureusement contrôlé pourront être épandues.
Les traitements validés comme efficaces sont listés dans le tableau suivant. Le suivi microbiologique doit être renforcé. Le stockage de longue durée n’est pas considéré comme un traitement d’hygiénisation approprié.
Procédé d'hygiénisation | Renforcement du suivi | Renforcement du suivi |
---|---|---|
Chaulage | Enregistrement journalier du PH | Doublement des fréquences des analyses microbiologiques prévues à l'article 16 de l'arrêté du 8 janvier 1998 et notamment celle de la surveillance des coliformes thermotolérants (E colis) |
Compostage | Enregistrement du suivi des températures et du retournement des andains | Doublement des fréquences des analyses microbiologiques prévues à l'article 16 de l'arrêté du 8 janvier 1998 et notamment celle de la surveillance des coliformes thermotolérants (E colis) |
Séchage thermique Méthanisation (Digestion anaérobie thermophile) | Enregistrement du suivi des températures | Doublement des fréquences des analyses microbiologiques prévues à l'article 16 de l'arrêté du 8 janvier 1998 et notamment celle de la surveillance des coliformes thermotolérants (E colis) |
Ces modalités de gestion des boues pourraient évoluer en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et de l’état des connaissances disponibles sur la survie du virus.
Si les capacités de stockage sont suffisantes, il est donc préférable d’attendre avant d’éliminer les boues. Dans le cas contraire, une solution alternative doit être recherchée par les collectivités productrices de boues, soit en lien avec leur délégataire, soit en faisant appel aux conseils du Département (envoyer un mail) et de la Direction Départementale des Territoires (pôle de police de l’eau).
Les boues extraites avant le début de l’épidémie peuvent donc être épandues sans restriction, dans le respect de la réglementation en vigueur, qu’elles aient fait l’objet d’un traitement d’hygiénisation ou pas, à condition qu’elles n’aient pas été mélangées avec des boues plus récentes.